I.Giới thiệu:
Mục đích giúp các bạn mới làm trong ngành IT tiếp cận các từ vựng chuyên ngành nhanh chóng để đọc , viết tài liệu thiết kế ....
II. Từ vựng chung:
| Từ vựng | Cách đọc | Âm Hán | Nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 見積もり | みつもり | KIẾN TÍCH | estimate (Bảng báo giá) | |
| 概算 | がいさん | KHÁI TOÁN | dự toán, ước tính sơ bộ | 概算見積り:báo giá sơ bộ |
| 指摘 | してき | CHỈ TRÍCH | chỉ ra, Feedback | 概算見積り:báo giá sơ bộ |
| アサイン / 割り当てる | わりあてる | CÁT ĐƯƠNG | gán, phân công | |
| 進捗 | しんちょく | TIẾN DUỆ | tiến độ | 進捗管理:quản lý tiến độ |
| 不具合 / バグ | ふぐあい | BẤT CỤ HỢP | bug | この不具合を修正してください: Hãy sửa bug này. |
| 既読にする | きどくにする | KÍ ĐỘC | đánh dấu đã đọc | |
| 冗長化 | じょうちょうか | NHŨNG TRƯỜNG HÓA | nhân bản, dự phòng | 冗長化方法 : phương pháp dự phòng |
| 実施 | じっし | THỰC THI | thực hiện | テストの実施:thực hiện test |
| 定例 | ていれい | ĐỊNH LỆ | định kì | 定例ミーティング :họp định kì |
| 空欄 | くうらん | KHÔNG LAN | ô trống | |
| 余白 | よはく | DƯ BẠCH | margin, khoảng trống | |
| パッケージ | package , gói | |||
| カスタマイズ | customize, tùy chỉnh | |||
| 記載 / 記述 | きさい / きじゅつ | KÍ TÁI / KÍ THUẬT | Description, mô tả, ghi | |
| 仮想通貨 | かそうつうか | GIẢ TƯỞNG THÔNG HÓA | bitcoin/ tiền ảo | |
| システム | hệ thống | |||
| 原稿 / テンプレート | げんこう | NGUYÊN CẢO | template, bản mẫu | |
| 導入 / | インストール | ĐẠO NHẬP | install, áp dụng | |
| クライアント | client (khách hàng, máy khách) | |||
| 実装中の画面 | じっそうちゅうのがめん | màn hình đang thực hiện | ||
| 実装予定の画面 | じっそうよていのがめん | màn hình chuẩn bị/dự định thực hiện | ||
| オンスケ | on schedule, đúng lịch | |||
| メンテナンス / 保守 | ほしゅ | BẢO THỦ | maintenance, bảo trì | |
| 半角 | はんかく | BÁN GIÁC | Half-width | 半角(数字):Half-width(number) |
| 全角 | ぜんかく | TOÀN GIÁC | Full-width | 全角(数字):Full-width(number) |
| 版 | はん | BẢB | phiên bản | 第1.0版:Phiên bản 1.0 |
| 新規作成 | しんきさくせい | TÂN QUY TÁC THÀNH | tạo mới | |
| 既存 | きそん | KÍ TỒN | Existing, đã có sẵn | |
| リリース | release, phát hành, ra mắt | |||
| 改ページ | かいページ | paging, ngắt trang | ||
| 広告 | こうこく | QUẢNG CÁO | quảng cáo | |
| 必要 | ひつよう | TẤT YẾU | cần thiết | |
| デモ | demo | |||
| ツール | tool, công cụ | |||
| 正規表現 | せいきひょうげん | CHÁNH QUY BIỂU HIỆN | Biểu thức chính quy (Regular Expression) | |
| 共通 | きょうつう | CỘNG THÔNG | chung, common | |
| 複数 | ふくすう | PHỨC SỐ | multiple, nhiều | |
| 表示 | ひょうじ | BIỂU THỊ | hiển thị | |
| レイアウト | layout | |||
| 既に / もう | すでに | KÍ | đã , rồi | |
| 開発環境 | かいはつかんきょう | KHAI PHÁT HOÀN CẢNH | developement environment, môi trường Dev, môi trường phát triển | |
| 要件定義書 | ようけんていぎしょ | YẾU KIỆN ĐỊNH NGHĨA THƯ | requirements, define document | |
| 開発言語 | かいはつげんご | KHAI PHÁT NGÔN NGỮ | ngôn ngữ lập trình | |
| 保存 | ほぞん | BẢO TỒN | lưu | |
| ソースコード | source code, mã nguồn | |||
| 処理速度 | しょりそくど | XỨ LÍ TỐC ĐỘ | Tốc độ xử lý | |
| エビデンス | evidence, bằng chứng | テストのエビデンス: bằng chứng kiểm tra | ||
| 対応 | たいおう | ĐỐI ỨNG | support, hổ trợ | |
| レビューコード | review code | |||
| フロー / 流れ | ながれ | LƯU | flow, quy trình | |
| 検索 | けんさく | KIỂM TÁC | search | 検索数(すう): số lượng tìm kiếm |
| 編集 | へんしゅ | BIÊN TẬP | edit | 編集を有効にする:to enable editing |
| 出力 | しゅつりょく | XUẤT NHẬP | export (CSV), output (API) | |
| データベース | database | データベースマピオン: database mapping | ||
| 権限 | けんげん | QUYỀN HẠN | Permission, role, quyền (truy cập...) | |
| 更新日 | こうしんび | CANH TÂN NHẬT | update date | |
| テーブル関係図 | Table relationship diagram | |||
| テーブル詳細設計 | Table detail design | |||
| テーブル基本設計 | Table basic design | |||
| 種別 | Type | |||
| テーブル概要 | Table overview | |||
| カラム物理名 | Column physical name (Tên vật lý) | |||
| カラム名 | column name | |||
| 論理削除 | Xóa logic (chưa xóa thật chỉ update cờ deleted_at bằng ngày xóa) | |||
| 物理削除 | Xóa vật lý (xóa phát bay luôn) | |||
| 関係 | かんけい | Relationship, mối quan hệ | ||
| 一対一 | いちたいいち | Mối quan hệ 1-1 | 一対一の関係 | |
| 一対多 | いちたいた | Mối quan hệ 1-nhiều | 一対多の関係 | |
| 多対多 | たたいた | Mối quan hệ nhiều-nhiều | 多対多の関係 |
III.Kết:
Trong quá trình làm việc gặp từ vựng nào thì sẽ tiếp tục update thêm ....
